- Sporzip »
- Polatlı 1926 SK
Polatlı 1926 SK
Kuruluş:
| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkasspor | 27 | 15 | 8 | 4 | 43 | 24 | 19 | 53 | ■ | ■ |
| 2 | Çorluspor 1947 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 23 | 25 | 52 | ■ | ■ |
| 3 | Küçükçekmece Sinop (E) | 27 | 15 | 5 | 7 | 47 | 27 | 20 | 50 | 28 | ■ |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 27 | 10 | 48 | ■ | ■ |
| 5 | Etimesgut SK | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 20 | 12 | 46 | ■ | ■ |
| 6 | Silivrispor | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 | 40 | 30 | ■ |
| 7 | Yalova FK | 27 | 9 | 10 | 8 | 38 | 31 | 7 | 37 | ■ | ■ |
| 8 | Galata SK | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 36 | ■ | ■ |
| 9 | Bulvarspor (D) | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 40 | -7 | 35 | ■ | 29 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | 34 | -3 | 33 | ■ | ■ |
| 11 | İnkılapspor | 27 | 6 | 14 | 7 | 22 | 29 | -7 | 32 | ■ | ■ |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | 29 | ■ | ■ |
| 13 | Çankaya SK | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 27 | ■ | ■ |
| 14 | Kestel Çilekspor | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 34 | -11 | 27 | ■ | ■ |
| 15 | Polatlı 1926 SK | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 25 | ||
| 16 | Edirnespor | 27 | 2 | 6 | 19 | 19 | 57 | -38 | 12 | ■ | ■ |
| |||||||||||
| 1. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polatlı 1926 SK | 1 : 2 | Çankaya SK | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunahan Dikişci YBF | K | 29 | 12 | 12 | 1.019 | ||
| Halit Birçerpanlı YKF | K | 21 | 10 | 9 | 826 | ||
| Akın İsmail Köroğlu YBF | K | 35 | 6 | 6 | 540 | ||
| Sabahattin Canlı YKF | K | 22 | 1 | 1 | 90 | ||
| Arda Çağan Çelik YKF | D | 20 | 15 | 15 | 1.350 | ||
| Berkay Doğan | D | 23 | 15 | 15 | 1.350 | ||
| Tufan Kelleci YBF | D | 32 | 9 | 9 | 798 | ||
| Mevlüt Emir Gürlek YKF | D | 20 | 13 | 7 | 769 | ||
| Yunus Emre Çakır YBF | D | 28 | 9 | 9 | 730 | ||
| Buğra Aksoy YKF | D | 22 | 9 | 7 | 686 | ||
| Ertuğrul Kıraç | D | 23 | 9 | 8 | 666 | ||
| Murat Sipahioğlu | D | 23 | 8 | 7 | 631 | ||
| Emin Metehan Ataşsalar YKF | D | 18 | 10 | 4 | 422 | ||
| Kerim Ali Bekar YKF | D | 19 | 5 | 4 | 392 | ||
| Rüzgar Eser Bostan YKF | D | 21 | 5 | 2 | 292 | ||
| Furkan Kara | D | 24 | 3 | 2 | 123 | ||
| Engin Hacak YKF | D | 19 | 2 | 2 | 99 | ||
| Baran Kalkavan YKF | D | 20 | 1 | 1 | 50 | ||
| Yağız Gençtürk YKF | D | 19 | 1 | 9 | |||
| Ömer Çiçek YBF | O | 32 | 22 | 19 | 1.578 | ||
| Yunus Emre Yalçın YBF | O | 31 | 12 | 12 | 1 | 1.029 | |
| Mert Kabasakal YKF | O | 21 | 12 | 12 | 955 | ||
| Abdullah Uysal YKF | O | 18 | 14 | 11 | 904 | ||
| Emirhan Tak YKF | O | 22 | 10 | 10 | 899 | ||
| Semih Muşli YKF | O | 20 | 16 | 9 | 1 | 853 | |
| Batuhan Yılmaz | O | 24 | 10 | 10 | 2 | 807 | |
| Mücahit Emre Sivri YKF | O | 22 | 14 | 8 | 1 | 767 | |
| Cevatcan Ekinci YBF | O | 26 | 8 | 8 | 4 | 611 | |
| Efe Can Özdemir YKF | O | 19 | 11 | 6 | 604 | ||
| Yağız Yolcu YKF | O | 19 | 8 | 7 | 545 | ||
| Kayra Berkin Kutluca YKF | O | 18 | 11 | 7 | 1 | 526 | |
| Abdussamet Yılmaz YKF | O | 21 | 9 | 6 | 488 | ||
| Enishan Ceylan YKF | O | 21 | 7 | 5 | 470 | ||
| İsmail Yardımcı YKF | O | 20 | 12 | 3 | 354 | ||
| Biray Yörük | O | 24 | 4 | 3 | 276 | ||
| Burak Efe Yaz YKF | O | 22 | 5 | 2 | 245 | ||
| Seymen Aslan YKF | O | 20 | 3 | 3 | 203 | ||
| Berkay Göçmen YKF | O | 22 | 4 | 1 | 137 | ||
| Efe Baran Ceylan YKF | O | 19 | 2 | 54 | |||
| Eren Taştan YKF | O | 21 | 2 | 42 | |||
| Uğur Mustafa Türk YBF | F | 28 | 15 | 15 | 1 | 1.307 | |
| Hacı Ömer Doğru YBF | F | 28 | 9 | 9 | 1 | 760 | |
| Görkem Can Güner | F | 24 | 7 | 7 | 2 | 540 | |
| Mustafa Taner Tamer YKF | F | 18 | 7 | 5 | 1 | 376 | |
| Hamza Kılıç YKF | F | 18 | 14 | 2 | 3 | 373 | |
| Ozan Tanaydın YKF | F | 22 | 7 | 1 | 152 | ||
| Mehmet Anıl Yörük YKF | 21 | 14 | 5 | 634 | |||
| Selahattin Yıldırım YKF | 21 | 5 | 2 | 230 | |||
| Yusuf Kaan Arslantürk YKF | 20 | 3 | 1 | 123 | |||
| Serhat Ekinciler YKF | 21 | 1 | 18 | ||||
| İsmail Hamza Yavaş YKF | 17 | 2 | 15 | ||||
| Ahmet Emir Çarktan YKF | 21 | 2 | 2 | ||||
| Muzaffer Arda Ovacık YKF | 18 | 1 | 1 | ||||
| Batuhan Gezgin YKF | K | 17 | |||||
| Yavuz Selim Oğuz YKF | K | 17 | |||||
| Kürşat Selamoğlu YKF | D | 20 | |||||
| Yusuf Talha Özer YKF | D | 20 | |||||
| Arda Şimşek | O | 25 | |||||
| Baran Marif Alçın YKF | O | 19 | |||||
| Oğuzhan Turan YKF | O | 21 | |||||
| Arda Canveren YKF | 18 | ||||||
| Baran Keleş YKF | 21 | ||||||
| Bora Cüzdanoğlu YKF | 19 | ||||||
| Mert Efe Nizam YKF | 18 | ||||||
| Ömer Faruk Özsoy YKF | 18 | ||||||
| Ümit Emirhan Demir YKF | 22 | ||||||
| Yağız Koçak YKF | 16 | ||||||
| 67 | Yaş Ortalaması: | 21,6 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 3. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 6 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Polatlı 1926 SK kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 50 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır. Ayrıca 01.01.2000'den önce doğmuş (-YBF- "Yaşı Büyük Futbolcu") en fazla 5 futbolcu 3. Lig maçlarında müsabaka isim listesine yazılabilir.